Ống nhựa PVC Tiền Phong là một trong những thiết bị điện nước được sử dụng trong mọi hoạt động đời sống. Tiền Phong cũng là thương hiệu ống nhựa được nhiều người tin dùng vì đặc điểm của sản phẩm này. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu Quy cách ống nhựa PVC Tiền Phong.
Ống nhựa PVC Tiền Phong có tốt không?
Ống nhựa PVC Tiền Phong do Công ty CP nhựa Thiếu Niên Tiền Phong sản xuất theo tiêu chuẩn Tiêu chuẩn ISO 4422:1996 (TCVN 6151-2:2002), Tiêu Chuẩn ISO 4422:1990 (TCVN 6151:1996). Những ống nhựa PVC đều có chất lượng hợp vệ sinh và ống nhựa PVC giá rẻ nên được sử dụng rộng rãi nhất trong việc thoát nước cho các công trình dân dụng, công nghiệp hiện nay.
Ống PVC có đặc điểm nổi bật là khả năng chống nấm mốc và không bị nhiễm khuẩn. Bề mặt trong của ống cực kỳ trơn tru, không hỗ trợ sự phát triển của các chất độc hại hoặc mùi hôi thối. Ống Tiền Phong PVC của công ty chúng tôi cung cấp được sản xuất phù hợp với tiêu chuẩn nghiêm ngặt của Việt Nam và các nước trong khu vực.
Xem chi tiết tại => Báo giá van u-PVC công nghiệp
Ống PVC có đặc điểm gì?
- Ống có trọng lượng nhẹ, nhỏ gọn và dễ vận chuyển.
- Mặt trong và ngoài của ống có độ bóng, do đó hệ số ma sát nhỏ.
- Sản phẩm chịu được áp lực khá cao.
- Dễ dàng lắp đặt hơn với các ống thép – ống gang, ống khá bền không thấm nước.
- Có khả năng chịu được áp lực lớn.
- Tuổi thọ cao đến 50 năm tuổi
- Giá thành phải chăng
Quy cách ống nhựa PVC Tiền Phong
Trong quy cách ống nhựa PVC Tiền Phong, chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn những thông tin về đường kính ống nhựa PVC là trong hay ngoài, kích thước đường kính ống nhựa PVC.
Với ống nhựa PVC Nong trơn
Qui cách item DN | l (mm) | Chiều dày ống Wall thickness e (mm) |
||||||
PN4 | PN5 | PN6 | PN8 | PN10 | PN12.5 | PN16PN25 | ||
Ống PVC D21 | 32 | – | – | 1,2 | 1,5 | 1,62,4 | ||
Ống PVC D27 | 32 | – | – | 1,3 | 1,6 | 2,03,0 | ||
Ống PVC D34 | 34 | – | – | 1,3 | 1,7 | 2,0 | 2,63,8 | |
Ống PVC D42 | 42 | – | – | 1,5 | 1,7 | 2,0 | 2,5 | 3,24,7 |
Ống PVC D48 | 60 | – | – | 1,6 | 1,9 | 2,3 | 2,9 | 3,65,4 |
Ống PVC D60 | 60 | – | 1,5 | 1,8 | 2,3 | 2,9 | 3,6 | 4,56,7 |
Ống PVC D75 | 70 | – | 1,9 | 2,2 | 2,9 | 3,6 | 4,5 | 5,68,4 |
Ống PVC D90 | 79 | 1,8 | 2,2 | 2,7 | 3,5 | 4,3 | 5,4 | 6,710,1 |
Ống PVC D110 | 91 | 2,2 | 2,7 | 3,2 | 4,2 | 5,3 | 6,6 | 8,112,3 |
Ống PVC D125 | 100 | 2,5 | 3,1 | 3,7 | 4,8 | 6,0 | 7,4 | 9,2– |
Ống PVC D140 | 109 | 2,8 | 3,5 | 4,1 | 5,4 | 6,7 | 8,3 | 10,3– |
Ống PVC D160 | 121 | 3,2 | 4,0 | 4,7 | 6,2 | 7,7 | 9,5 | 11,8– |
Ống PVC D180 | 133 | 3,6 | 4,4 | 5,3 | 6,9 | 8,6 | 10,7 | 13,3– |
Ống PVC D200 | 145 | 3,9 | 4,9 | 5,9 | 7,7 | 9,6 | 11,9 | 14,7– |
Ống PVC D225 | 160 | 4,4 | 5,5 | 6,6 | 8,6 | 10,8 | 13,4 | 16,6– |
Ống PVC D250 | 175 | 4,9 | 6,2 | 7,3 | 9,6 | 11,9 | 14,8 | 18,4– |
Ống PVC D280 | 193 | 5,5 | 6,9 | 8,2 | 10,7 | 13,4 | 16,6 | 20,6– |
Ống PVC D315 | 214 | 6,2 | 7,7 | 9,2 | 12,1 | 15,0 | 18,7 | 23,2– |
Ống PVC D355 | 238 | 7,0 | 8,7 | 10,4 | 13,6 | 16,9 | 21,1 | 26,1– |
Ống PVC D400 | 265 | 7,8 | 9,8 | 11,7 | 15,3 | 19,1 | 23,7 | –– |
Ống PVC D450 | 295 | 8,8 | 11,0 | 13,2 | 17,2 | 21,5 | – | –– |
Ống PVC D500 | 325 | 9,8 | 12,3 | – | – |
Với ống nhựa PVC Lắp Zoăng
Qui cách Item DN | l (mm) | Chiều dày ống nhựa PVC Wall thickness e (mm) |
|||||
PN5 | PN6 | PN8 | PN10 | PN12.5 | PN16 | ||
63,0 | 104,2 | 1,6 | 1,9 | 2,5 | 3,0 | 3,8 | 4,7 |
75,0 | 111,2 | 1,9 | 2,2 | 2,9 | 3,6 | 4,5 | 5,5 |
90,0 | 116,1 | 2,2 | 2,7 | 3,5 | 4,3 | 5,4 | 6,6 |
110,0 | 122,9 | 2,7 | 3,2 | 4,2 | 5,3 | 6,6 | 8,1 |
125,0 | 128,1 | 3,1 | 3,7 | 4,8 | 6,0 | 7,4 | 9,2 |
140,0 | 132,5 | 3,5 | 4,1 | 5,4 | 6,7 | 8,3 | 10,3 |
160,0 | 140,2 | 4,0 | 4,7 | 6,2 | 7,7 | 9,5 | 11,8 |
180,0 | 146,1 | 4,4 | 5,3 | 6,9 | 8,6 | 10,7 | 13,3 |
200,0 | 152,0 | 4,9 | 5,9 | 7,7 | 9,6 | 11,9 | 14,7 |
225,0 | 161,1 | 5,5 | 6,6 | 8,6 | 10,8 | 13,4 | 16,6 |
250,0 | 168,5 | 6,2 | 7,3 | 9,6 | 11,9 | 14,8 | 18,4 |
280,0 | 181,4 | 6,9 | 8,2 | 10,7 | 13,4 | 16,6 | 20,6 |
315,0 | 192,2 | 7,7 | 9,2 | 12,1 | 15,0 | 18,7 | 23,2 |
355,0 | 206,4 | 8,7 | 10,4 | 13,6 | 16,9 | 21,1 | 26,1 |
400,0 | 220,0 | 9,8 | 11,7 | 15,3 | 19,1 | 23,7 | – |
450,0 | 235,0 | 11,0 | 13,2 | 17,2 | 21,5 | – | – |
500,0 | 255,0 | 12,3 | – | – | – | – | – |
Đại lý cung cấp ống nhựa Tiền Phong uy tín chất lượng
Công Ty TNHH TMDV Và Xây Lắp Điện Tiếp Lan là địa chỉ chuyên cung cấp uy tín. Và phân phối các sản phẩm ống Nhựa Tiền Phong cho quý khách hàng. Phương châm làm việc của Điện nước Tiếp Lan là đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu. Chính sự hài lòng của khách hàng là thước đo cho sự thành công của công ty.
Điện Nước Tiếp Lan – Đại lý ống Nhựa Tiền Phong Uy Tín Khánh Hòa
Miễn phí vận chuyển ống nhựa và phụ kiện đến chân công trình và dự án
Chất lượng hàng hóa mới 100% quy định theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất
Có đầy đủ hoá đơn tài chính (VAT) theo quy định và Giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm
CÔNG TY TNHH TMDV VÀ XÂY LẮP ĐIỆN TIẾP LAN xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của Quý Khách
và rất hân hạnh được phục vụ!
CÔNG TY TNHH TMDV VÀ XÂY LẮP ĐIỆN TIẾP LAN
Hotline: 0988831727 (Mr.Tiếp)
Điện thoại: 0355327327
Địa chỉ: 500 Hùng Vương, Hòa Phước, TP. Canh Ranh, Khánh Hòa
Website: https://diennuoccamranh.com
Mail 1: tiepvnland@gmail.com
Mail 2: diennuoctieplan@gmail.com